| Formas compostas: |
WordReference English-Portuguese Dictionary © 2026:
| air map n | (map made from aerial photos) | mapa aéreo loc sm |
| astrological chart n | (map of constellations) | mapa astrológico loc sm |
bitmap, bit map n | (digital image format) | mapa de bits loc sm |
| | | bitmap sm |
| chart a course v expr | (plot a route) | delinear um mapa loc sm |
| | The ship's captain asked the navigator to chart a course to shore. |
| choropleth adj | (map: showing distribution) | de mapa coroplético loc adj |
| choropleth n | (map: symbol of distribution) | mapa coroplético sm + adj |
graphic organiser, graphic organizer n | UK (schematic, flow diagram) (diagrama esquemático, fluxograma) | fluxograma sm |
| | | mapa conceitual loc sm |
graphic organizer, also UK: graphic organiser n | (schematic, flow diagram) (diagrama esquemático, fluxograma) | fluxograma sf |
| | | mapa conceitual loc sm |
| mappa mundi n | Latin (old map of the world) | mapa-múndi sm |
| on the map expr | (place: be well-known) | entrar no mapa expres |
| | Since the success of its music festival, this small town has been firmly on the map. |
| | Desde o sucesso do festival de música, essa cidade pequena entrou no mapa. |
| Ordnance Survey map n | UK (map published by Ordnance Survey) | mapa da Ordnance Survey sm |
| road map n | (route plan for drivers) | mapa de estradas loc sm |
| | | mapa rodoviário loc sm |
| | Sarah was looking at the road map, trying to decide on the best route to Oxford. |
| route map n | (road plan showing where to go) | mapa rodoviário loc sm |
| seating plan n | (layout of seats at a venue or on transport) | localização dos assentos sf |
| | | mapa de assentos sm |
| weather chart n | (diagram to illustrate weather forecast) (diagrama usado para ilustrar previsão de tempo) | mapa meteorológico sm |
| | (informal) | mapa do tempo sm |
| weather map n | (diagram to illustrate weather forecast) (diagrama usado para ilustrar previsão de tempo) | mapa do tempo sm |
| | | mapa meteorológico sm |
| | The weather map showed a storm coming in from the east. |