| Formes composées |
Diccionario WordReference Francés-Español © 2026:
| emprunt à taux zéro nm | (crédit sans intérêt) | préstamo sin intereses nm + loc adj |
| | | préstamo con intereses del 0 % nm + loc adj |
| retraite à taux plein nf | (retraite à 100 %, sans décote) | pensión completa nf + adj |
| taux d'absentéisme nm | (pourcentage d'absence) | tasa de absentismo nf + loc adj |
| | | índice de absentismo nm + loc adj |
| | | tasa de ausentismo nf + loc adj |
| | | índice de ausentismo nm + loc adj |
| taux d'abstention nm | (pourcentage de votes non exprimés) | tasa de abstención nf + loc adj |
| | | índice de abstención nm + loc adj |
| taux d'emprunt nm | (coût d'un emprunt) | tasa de interés nf + loc adj |
| | Nous recherchons un prêt dont le taux d'emprunt ne sera pas trop élevé. |
| taux d'endettement | (economía) | tasa de endeudamiento nf + loc adj |
| taux d'erreur nm | (pourcentage d'erreur) | índice de error nm + loc adj |
| | | tasa de error nf + loc adj |
| taux d'humidité | | nivel de humedad nm + loc adj |
| | | grado de humedad nm + loc adj |
| taux d'imposition nm | (pourcentage d'impôt) | tasa impositiva nf + adj |
| | Le taux d'imposition est revu chaque année. |
| taux d'inflation nm | (prix : pourcentage d'augmentation) | tasa de inflación nf + loc adj |
| taux d'intérêt nm | (pourcentage à rembourser en plus) | tasa de interés nf + loc adj |
| | Ce taux d’intérêt à 5,5 % est honnête. |
| | Esta tasa de interés del 5,5 % es justa. |
| taux d'intérêt nm | (pourcentage de revenu) | tasa de interés nf + loc adj |
| | | tipo de interés nm + loc adj |
| | J'ai placé mon épargne à un taux d’intérêt de 3,2 %. |
| | Invertí mis ahorros con una tasa de interés del 3,2 %. |
| taux d'occupation | | tasa de ocupación nf + loc adj |
| | | índice de ocupación nm + loc adj |
| taux d'utilisation nm | (pourcentage d'utilisation) | tasa de utilización, tasa de uso nf + loc adj |
| | | índice de utilización, índice de uso nm + loc adj |
| taux de captage nm | (moyenne de saisie) | frecuencia de captura de datos nf + loc adj |
| taux de change nm | (taux de conversion de monnaie) | tasa de cambio nf + loc adj |
| | | tipo de cambio nm + loc adj |
| | Le taux de change de l'euro était de 6,55957 francs français. |
| | La tasa de cambio del euro era de 6,55957 francos franceses. |
| taux de chômage nm | (pourcentage de gens sans emploi) | tasa de desempleo nf + loc adj |
| | Le taux de chômage stagne depuis des dizaines d'années. |
| | La tasa de desempleo ha permanecido estancada por décadas. |
| taux de conversion nm | (efficacité d'une annonce internet) (mercadeo digital) | tasa de conversión nf + loc adj |
| | | tasa de transformación nf + loc adj |
| taux de conversion nm | (chimie : pourcentage réagissant) (Química) | tasa de conversión nf + loc adj |
| taux de conversion nm | (courriel : taux de réponse) | grado de respuesta nm + loc adj |
| taux de couverture nm | (ratio d'assurance) | tasa de cobertura nf + loc adj |
| | Le taux de couverture est le rapport existant entre les importations et les exportations d'un même produit dans un pays. |
| taux de couverture nm | (ration de population concernée) | tasa de cobertura nf + loc adj |
| | | índice de cobertura nm + loc adj |
| | Le taux de couverture des foyers français par Internet est de 90 %. |
| taux de croissance nm | (pourcentage d'augmentation) | tasa de crecimiento nf + loc adj |
| | | índice de crecimiento nm + loc adj |
| taux de fécondité nm | (nombre moyen d'enfants par femme) | tasa de fecundidad nf + loc adj |
| | | índice de fecundidad nm + loc adj |
| taux de fréquentation nm | (pourcentage de gens quelque part) | índice de asistencia nm + loc adj |
| | | tasa de asistencia nf + loc adj |
| taux de marge nm | (pourcentage de gain ou perte) | margen estimado nm + adj |
| taux de matière grasse nm | (pourcentage de gras) | índice de materia grasa nm + loc adj |
| | | porcentaje de materia grasa nm + loc adj |
| taux de mortalité nm | (pourcentage de décès) | tasa de mortalidad nf + loc adj |
| | Le taux de mortalité sur les routes a baissé grâce aux mesures mises en œuvre. |
| | La tasa de mortalidad en las carreteras ha disminuido gracias a las medidas adoptadas. |
| taux de natalité nm | (pourcentage de naissances) | tasa de natalidad loc nom f |
| | | índice de natalidad loc nom m |
| taux de participation nm | (pourcentage de participants) | tasa de participación nf + loc adj |
| | | índice de participación nm + loc adj |
| taux de pénétration nm | (indicateur de vente) | índice de penetración nm + loc adj |
| | Le taux de pénétration des téléphones tactiles dépasse les 50% en France. |
| taux de remplissage nm | (pourcentage d'utilisation de ressource) | tasa de ocupación nf + loc adj |
| | | índice de ocupación nm + loc adj |
| taux de renouvellement | | frecuencia de renovación nf + loc adj |
| taux de réussite nm | (pourcentage de succès) | índice de éxito nm + loc adj |
| | | tasa de éxito nf + loc adj |
| taux directeur nm | (taux d'intérêt au jour le jour) (fijada por el Banco Central) | tasa de referencia nf + loc adj |
| | Le taux directeur en vigueur le premier janvier s'applique pendant six mois. |
| taux horaire nm | (prix à l'heure) | tarifa horaria nf + adj |
| | | tarifa por hora nf + loc adj |
| | | precio por hora nm + loc adj |